我公司專業(yè)生產(chǎn)反應(yīng)釜、不銹鋼反應(yīng)釜、不銹鋼設(shè)備等系列化工設(shè)備產(chǎn)品,官方網(wǎng)站:www.bringinghollywoodhome.com



 
			
            

| 規(guī)格  | 內(nèi)鍋直徑  | 夾套直徑  | 電動(dòng)機(jī)功率  | 減速機(jī)型號(hào)  | 攪拌轉(zhuǎn)速  | 
| 30 | ф400 | ф500 | 0.6 | BLD 0.6 - 1 | 60 - 100 | 
| 50 | ф500 | ф600 | 0.8 | BLD 0.8 - 1 | 60 - 100 | 
| 100 | ф550 | ф650 | 1.1 | BLD 1.1 - 1 | 60 - 100 | 
| 150 | ф600 | ф700 | 2.2 | BLD 2.2 - 2 | 60 - 100 | 
| 200 | ф650 | ф750 | 2.2 | BLD 2.2 - 2 | 60 - 100 | 
| 300 | ф800 | ф900 | 3 | BLD 3 - 2 | 60 - 100 | 
| 500 | ф900 | ф1000 | 3 | BLD 3 - 2 | 60 - 100 | 
| 800 | ф1100 | ф1200 | 4 | BLD 4 - 2 | 60 - 100 | 
| 1000 | ф1200 | ф1300 | 4 | BLD 4 - 3 | 60 - 100 | 
| 1500 | ф1300 | ф1400 | 4 | BLD 4 - 3 | 60 - 100 | 
| 2000 | ф1400 | ф1500 | 5.5 | BLD 5.5 - 3 | 60 - 100 | 
| 2500 | ф1400 | ф1500 | 7.5 | BLD 7.5 - 4 | 60 - 100 | 
| 3000 | ф1400 | ф1500 | 7.5 | BLD 7.5 - 4 | 60 - 100 | 
| 3500 | ф1400 | ф1500 | 7.5 | BLD 7.5 - 4 | 60 - 100 | 
| 4000 | ф1500 | ф1600 | 7.5 | BLD 7.5 - 4 | 60 - 100 | 
| 5000 | ф1600 | ф1700 | 7.5 | BLD 7.5 - 4 | 60 - 100 | 
| 6000 | ф1800 | ф1900 | 15 | BLD 15 - 5 | 60 - 100 | 
| 18000 | ф2000 | ф2100 | 15 | BLD 15 - 5 | 60 - 100 | 
| 32000 | ф3000 | ф3200 | 37 | BLD 37 - 56A | 35 - 59 | 
備注:
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機(jī)械密封,攪拌型式有錨式、漿式、渦輪式、推進(jìn)式或框式。開(kāi)孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)、制作。
